簡要描述:GPR-1200緊湊型AII氧分析儀,客戶可以利用四通閥將樣氣捕集到傳感器中,在移動中更快地測量氧氣含量。這樣還能有效保護微量氧傳感器,防止由于暴露在環(huán)境氧水平中而過早損耗。這款氧分析儀系列處于市場地位,具有更長的傳感器壽命, 因此能降低運行成本和擁有成本。
相關(guān)文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | 其他品牌 | 價格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
儀器種類 | 進口 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,石油,能源,電子,制藥 |
GPR-1200緊湊型AII氧分析儀,客戶可以利用四通閥將樣氣捕集到傳感器中,在移動中更快地測量氧氣含量。這樣還能有效保護微量氧傳感器,防止由于暴露在環(huán)境氧水平中而過早損耗。這款氧分析儀系列處于市場地位,具有更長的傳感器壽命, 因此能降低運行成本和擁有成本。
氧分析儀亮點:
量程從0- 10 PPH到0- 02
精度超過量程的2$
傳感器使用壽命24-32個月(正常使用情況下)
電池續(xù)航力長達30天
內(nèi)部泵選項
0-1 v輸出
用于C02背景的XLT傳感器選項
堅固的工業(yè)外殼
AII氧分析儀性能參數(shù):
氣體類型: | O2 |
技術(shù): | 燃料電池 |
技術(shù)參數(shù) | |
精度: | 常溫常壓下,< 1% FS |
分析: | 0-10 ppm,0-100 ppm,0-1000 ppm,0-1%,0-25% FS;自動或手動切換 |
應(yīng)用: | 惰性氣體、氦、氫、混合氣體、酸性(CO2)氣體中100 ppb至1%的氧分析 |
認證: | CE,本質(zhì)安全(配備一般場合取樣泵時無效) |
安全類別: | 滿足Class 1, Division 1, Group C, D危險區(qū)域標(biāo)準(配備一般場合取樣泵時無效) |
報警: | 無 |
校準: | 含氧量為分析量程80%的氮中氧標(biāo)氣 |
補償: | 溫度 |
連接: | 1/8" OD卡套 |
控制: | 防水按鍵;菜單驅(qū)動量程選擇、校準和系統(tǒng)功能 |
顯示: | 2.75" x 1.375"圖形LCD;0.01 ppm分辨率;顯示實時環(huán)境溫度和壓力 |
外殼: | 涂鋁NEMA 4X,8.6"x9"x3",12 lbs |
流量靈敏度: | 0.5至5 SCFH范圍內(nèi)無影響,推薦2 SCFH |
LED指示燈: | 低電量(72小時警示);充電模式 |
線性度: | > 0.995 |
壓力: | 進口:調(diào)節(jié)至5至30 psig;出口:大氣壓 |
電源: | 可充電電池,60天工作周期(配泵時,1天) |
恢復(fù)時間: | 暴露在空氣中60秒,氮氣吹掃1小時內(nèi)恢復(fù)到10 ppm內(nèi) |
響應(yīng)時間: | 10秒內(nèi)達到90%讀數(shù) |
取樣系統(tǒng): | 流量控制和取樣/旁路閥;流量計 |
靈敏度: | < 0.5% FS |
傳感器型號: | GPR-12-333 - 零維護 |
傳感器壽命: | 24個月 @ 25 oC, 1 atm, 平均含氧量 < 1000 ppm |
信號輸出: | 0-1V |
工作溫度: | GPR傳感器 - 5oC至45oC;XLT傳感器 - -20 oC至45oC |
樣氣接觸部件: | 不銹鋼 |
選配件 | |
CO2含量 > 0.5%時,選用XLT-12-333傳感器 | |
內(nèi)置取樣泵 - 一般場合或本質(zhì)安全設(shè)計 | |
帶定制泡沫保護的攜帶式儀器箱 | |
取樣調(diào)節(jié)配件 |
AII氧分析儀
產(chǎn)品咨詢
微信掃一掃